
ワームの重さを測って一覧にしました。
ええ、自分用ですw
<記載した重さについて>
・カタログスペックではなく実物を計測しました。
・同じワームでもカラーによって重さが違う気がして色別に測定。
・数値については参考程度に。
Berkley(バークレイ)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| PowerBait MaxScent Kingtail | 8 | ブラック | 12.6 |
| PowerBait MaxScent Kingtail | 8 | ウォーターメロンレッド | 12.6 |
deps(デプス)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| SAKAMATA SHAD | 5 | グリーンパンプキン・チャートリュース | 9.9 |
| DEATHADDER | 5 | グリーンパンプキン | 9.4 |
| BULLFLAT | 2 | ブルーマロン | 1.7 |
| BULLFLAT | 2 | ウォーターメロンシード | 1.7 |
reins(レイン)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| Gテールサターン | 3.5 | ウォーターメロンシード | 2.2 |
| Gテールサターン(エコ) | 3.5 | グリーンパンプキン | 2.3 |
Viva(ビバ)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| サターンR | 3 | ブラック | 1.2 |
O.S.P(オーエスピー)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| DoliveStick | 3 | ゴーストシュリンプ | 2.7 |
| DoliveStick | 3 | グリーンパンプキンペッパー | 2.5 |
| DoliveStick | 3.5 | ゴーストシュリンプ | 5 |
| DoliveStick | 3.5 | ハニーフラッシュ | 4.6 |
| DoliveStick SPEC2 | 3.5 | グリーンパンプキンペッパー | 4.3 |
| DoliveStick | 4.5 | ネオンワカサギ | 8.2 |
| DoLiveCraw | 3 | グリパン/チャート | 5 |
| DoLiveCraw | 3 | ダークシナモン・ブルー&ペッパー | 4.8 |
| DoLiveCraw | 4 | ブルーバックシナモン | 7.8 |
| DoLiveCraw | 5 | グリパン/ピンク&レッドフレーク | 14.1 |
| DoLiveCraw | 5 | ゴーストシュリンプ | 14.1 |
| DoliveShad | 4 | グリパンシャッド | 9.5 |
| DoLiveSS-Gill | 3.6 | ウォーターメロンギル | 13 |
JACKALL(ジャッカル)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| Flick Shake | 3.8 | コーラレッドフレーク | 2.1 |
| Flick Shake | 4.8 | グリーンパンプキンペッパー | 3.7 |
| Floating Flick | 4.8 | クリアーシルバーメロン | 3.4 |
| Floating Flick | 4.8 | ミミズコーラ | 3.4 |
| Ammonite Shad | 3 | ウォーターメロンペッパー | 4.4 |
| RHYTHM WAVE | 3.8 | ブルーギル/パールホワイト | 6.5 |
| RHYTHM WAVE | 3.8 | キンクロシャッド | 6.5 |
| DEADFIN DARTER | 2.8 | キングロギル | 4.2 |
| FIVOSS | 3.8 | マッディギル | 15.6 |
issei(一誠)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| Caramel Shad | 4 | グリーンパンプキン | 11.5 |
RAID JAPAN(レイドジャパン)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| BATTLE HOG | 3.8 | アメザリ | 11.1 |
| 2WAY | – | グリーンパンプキンシード | 3 |
| 2WAY | – | テナガエビ | 3 |
IMAKATSU(イマカツ)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| JAVAGiLL 110 | – | 野池雌ギル | 24 |
| JAVALLON NEO 97 | – | ヒウオ | 7 |
DSTYLE(ディスタイル)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| SHAKE SHAD | 3 | ライトモエビ | 2 |
| SHAKE SHAD | 3 | ウォーターメロンギル | 2 |
GEECRACK(ジークラック)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| BELLOWS GILL | 3.8 | 喰わせモエビ | 14.2 |
| BELLOWS GILL | 3.8 | フラッシュギル | 16 |
BOTTOMUP(ボトムアップ)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| BREAVOR | 5.7 | DOZEU | 5.2 |
| Hurry Shrimp | 4 | グリーンパンプキンペッパー | 8 |
| Hurry Shrimp | 4 | ライトグリパンピンク | 8 |
DAIWA(ダイワ)
| 品名 | サイズ(inch) | カラー | 重量(g) |
| KIKKER KICKER 35mm | – | マッドブラウン | 3.2 |


コメント