【仙台市】日の出、日の入りが最も早い日、最も遅い日と1年分の日の出、南中、日の入りの時刻

この記事は最終更新から3年以上が経過しています。内容が古くなっている可能性があります。

仙台市の日の出、日の入りが最も早い日、最も遅い日です。
あと1年分の日の出、南中、日の入りの時刻も載せました。
これで貴方もマズメマスター!(仙台民に限るw)

※日の出、日の入りの計算は、太陽の視直径、空気の屈折、観測地点の標高、観測者の高さ等を無視。考慮した場合、日の出は数分早く、日の入りは数分遅くなる。

仙台の日の出、日の入りが最も早い日、最も遅い日
日にち 日の出 南中時刻 日の入り 昼の時間(時間)
日の出が最も早い日 6月15日 4:17:20 11:36:39 18:55:58 14.644
夏至(昼の時間が最長) 6月22日 4:18:04 11:38:04 18:58:05 14.667
日の入りが最も遅い日 6月29日 4:20:07 11:39:28 18:58:50 14.645
日の入りが最も早い日 12月8日 6:45:21 11:28:24 16:11:27 9.435
冬至(昼の時間が最短) 12月22日 6:54:54 11:34:49 16:14:44 9.331
日の出が最も遅い日 1月6日 6:58:38 11:41:48 16:24:57 9.439
南中が最も早い日 11月2日 6:07:28 11:20:06 16:32:44 10.421
南中が最も遅い日 2月13日 6:35:34 11:50:58 17:06:21 10.513
仙台の日の出、南中、日の入りの時刻(1年分)
日にち 太陽赤緯 均時差 日の出 南中時刻 日の入り 昼の時間
1月1日 -23.1 -3.04 6:58:13 11:39:33 16:20:53 9.378
1月2日 -23.03 -3.5 6:58:22 11:40:01 16:21:39 9.388
1月3日 -22.94 -3.95 6:58:29 11:40:28 16:22:26 9.399
1月4日 -22.85 -4.4 6:58:34 11:40:55 16:23:15 9.411
1月5日 -22.75 -4.85 6:58:37 11:41:21 16:24:05 9.424
1月6日 -22.64 -5.28 6:58:38 11:41:48 16:24:57 9.439
1月7日 -22.53 -5.72 6:58:37 11:42:14 16:25:50 9.454
1月8日 -22.4 -6.14 6:58:34 11:42:39 16:26:44 9.469
1月9日 -22.28 -6.56 6:58:29 11:43:04 16:27:40 9.486
1月10日 -22.14 -6.97 6:58:22 11:43:29 16:28:36 9.504
1月11日 -21.99 -7.37 6:58:12 11:43:53 16:29:34 9.523
1月12日 -21.84 -7.77 6:58:01 11:44:17 16:30:33 9.542
1月13日 -21.69 -8.15 6:57:48 11:44:40 16:31:32 9.562
1月14日 -21.52 -8.53 6:57:32 11:45:03 16:32:33 9.584
1月15日 -21.35 -8.9 6:57:15 11:45:25 16:33:35 9.605
1月16日 -21.17 -9.26 6:56:55 11:45:46 16:34:37 9.628
1月17日 -20.98 -9.61 6:56:34 11:46:07 16:35:40 9.652
1月18日 -20.79 -9.94 6:56:11 11:46:27 16:36:44 9.676
1月19日 -20.59 -10.27 6:55:45 11:46:47 16:37:49 9.701
1月20日 -20.39 -10.59 6:55:18 11:47:06 16:38:54 9.727
1月21日 -20.18 -10.89 6:54:49 11:47:24 16:40:00 9.753
1月22日 -19.96 -11.19 6:54:18 11:47:42 16:41:07 9.78
1月23日 -19.74 -11.47 6:53:44 11:47:59 16:42:14 9.808
1月24日 -19.5 -11.74 6:53:10 11:48:15 16:43:21 9.837
1月25日 -19.27 -12 6:52:33 11:48:31 16:44:29 9.866
1月26日 -19.03 -12.25 6:51:54 11:48:46 16:45:37 9.895
1月27日 -18.78 -12.48 6:51:14 11:49:00 16:46:46 9.926
1月28日 -18.52 -12.7 6:50:31 11:49:13 16:47:54 9.956
1月29日 -18.27 -12.91 6:49:47 11:49:25 16:49:03 9.988
1月30日 -18 -13.11 6:49:02 11:49:37 16:50:13 10.02
1月31日 -17.73 -13.29 6:48:14 11:49:48 16:51:22 10.052
2月1日 -17.45 -13.46 6:47:25 11:49:58 16:52:31 10.085
2月2日 -17.17 -13.62 6:46:34 11:50:08 16:53:41 10.119
2月3日 -16.89 -13.76 6:45:42 11:50:16 16:54:51 10.152
2月4日 -16.6 -13.89 6:44:48 11:50:24 16:56:00 10.187
2月5日 -16.3 -14 6:43:52 11:50:31 16:57:10 10.222
2月6日 -16 -14.11 6:42:55 11:50:37 16:58:19 10.257
2月7日 -15.7 -14.19 6:41:56 11:50:42 16:59:29 10.292
2月8日 -15.39 -14.27 6:40:56 11:50:47 17:00:38 10.328
2月9日 -15.07 -14.33 6:39:54 11:50:51 17:01:47 10.365
2月10日 -14.75 -14.38 6:38:51 11:50:54 17:02:56 10.401
2月11日 -14.43 -14.42 6:37:47 11:50:56 17:04:05 10.438
2月12日 -14.1 -14.44 6:36:41 11:50:57 17:05:13 10.476
2月13日 -13.77 -14.45 6:35:34 11:50:58 17:06:21 10.513
2月14日 -13.44 -14.44 6:34:25 11:50:57 17:07:29 10.551
2月15日 -13.1 -14.42 6:33:15 11:50:56 17:08:37 10.589
2月16日 -12.76 -14.39 6:32:04 11:50:54 17:09:45 10.628
2月17日 -12.41 -14.35 6:30:52 11:50:52 17:10:52 10.667
2月18日 -12.07 -14.3 6:29:38 11:50:48 17:11:58 10.706
2月19日 -11.71 -14.23 6:28:24 11:50:44 17:13:05 10.745
2月20日 -11.36 -14.15 6:27:08 11:50:39 17:14:11 10.784
2月21日 -11 -14.05 6:25:51 11:50:34 17:15:17 10.824
2月22日 -10.64 -13.95 6:24:33 11:50:28 17:16:22 10.864
2月23日 -10.28 -13.83 6:23:14 11:50:21 17:17:27 10.904
2月24日 -9.91 -13.7 6:21:54 11:50:13 17:18:32 10.944
2月25日 -9.54 -13.57 6:20:33 11:50:05 17:19:36 10.984
2月26日 -9.17 -13.42 6:19:12 11:49:56 17:20:40 11.024
2月27日 -8.8 -13.25 6:17:49 11:49:46 17:21:43 11.065
2月28日 -8.42 -13.08 6:16:25 11:49:36 17:22:46 11.106
3月1日 -8.04 -12.9 6:15:01 11:49:25 17:23:49 11.147
3月2日 -7.66 -12.71 6:13:36 11:49:13 17:24:51 11.188
3月3日 -7.28 -12.51 6:12:10 11:49:01 17:25:53 11.229
3月4日 -6.9 -12.3 6:10:43 11:48:49 17:26:54 11.27
3月5日 -6.51 -12.08 6:09:16 11:48:36 17:27:56 11.311
3月6日 -6.13 -11.86 6:07:48 11:48:22 17:28:56 11.352
3月7日 -5.74 -11.62 6:06:19 11:48:08 17:29:57 11.394
3月8日 -5.35 -11.38 6:04:50 11:47:53 17:30:57 11.435
3月9日 -4.96 -11.13 6:03:20 11:47:38 17:31:56 11.477
3月10日 -4.57 -10.87 6:01:50 11:47:23 17:32:56 11.518
3月11日 -4.17 -10.61 6:00:19 11:47:07 17:33:55 11.56
3月12日 -3.78 -10.34 5:58:48 11:46:51 17:34:54 11.602
3月13日 -3.39 -10.06 5:57:16 11:46:34 17:35:52 11.643
3月14日 -2.99 -9.78 5:55:44 11:46:17 17:36:50 11.685
3月15日 -2.6 -9.49 5:54:12 11:46:00 17:37:48 11.727
3月16日 -2.2 -9.2 5:52:40 11:45:43 17:38:45 11.768
3月17日 -1.81 -8.9 5:51:07 11:45:25 17:39:43 11.81
3月18日 -1.41 -8.6 5:49:33 11:45:07 17:40:40 11.852
3月19日 -1.01 -8.29 5:48:00 11:44:48 17:41:37 11.894
3月20日 -0.62 -7.99 5:46:27 11:44:30 17:42:33 11.935
3月21日 -0.22 -7.68 5:44:53 11:44:11 17:43:30 11.977
3月22日 0.18 -7.36 5:43:19 11:43:53 17:44:26 12.019
3月23日 0.57 -7.05 5:41:45 11:43:34 17:45:22 12.06
3月24日 0.97 -6.73 5:40:11 11:43:15 17:46:18 12.102
3月25日 1.36 -6.42 5:38:37 11:42:56 17:47:14 12.143
3月26日 1.76 -6.1 5:37:04 11:42:37 17:48:10 12.185
3月27日 2.15 -5.78 5:35:30 11:42:17 17:49:05 12.226
3月28日 2.54 -5.46 5:33:56 11:41:58 17:50:01 12.268
3月29日 2.94 -5.14 5:32:23 11:41:39 17:50:56 12.309
3月30日 3.33 -4.83 5:30:49 11:41:20 17:51:51 12.351
3月31日 3.72 -4.51 5:29:16 11:41:01 17:52:47 12.392
4月1日 4.11 -4.19 5:27:43 11:40:42 17:53:42 12.433
4月2日 4.49 -3.88 5:26:10 11:40:24 17:54:37 12.474
4月3日 4.88 -3.57 5:24:38 11:40:05 17:55:32 12.515
4月4日 5.27 -3.26 5:23:06 11:39:47 17:56:27 12.556
4月5日 5.65 -2.96 5:21:34 11:39:28 17:57:22 12.597
4月6日 6.03 -2.66 5:20:03 11:39:10 17:58:18 12.637
4月7日 6.41 -2.36 5:18:32 11:38:52 17:59:13 12.678
4月8日 6.79 -2.07 5:17:02 11:38:35 18:00:08 12.718
4月9日 7.16 -1.78 5:15:32 11:38:17 18:01:03 12.759
4月10日 7.54 -1.49 5:14:02 11:38:00 18:01:59 12.799
4月11日 7.91 -1.22 5:12:33 11:37:44 18:02:54 12.839
4月12日 8.28 -0.94 5:11:05 11:37:27 18:03:49 12.879
4月13日 8.65 -0.67 5:09:37 11:37:11 18:04:45 12.919
4月14日 9.01 -0.41 5:08:10 11:36:55 18:05:40 12.958
4月15日 9.37 -0.16 5:06:44 11:36:40 18:06:36 12.998
4月16日 9.73 0.09 5:05:18 11:36:25 18:07:32 13.037
4月17日 10.09 0.34 5:03:53 11:36:10 18:08:28 13.076
4月18日 10.45 0.57 5:02:29 11:35:56 18:09:23 13.115
4月19日 10.8 0.8 5:01:06 11:35:43 18:10:19 13.154
4月20日 11.15 1.02 4:59:43 11:35:29 18:11:15 13.192
4月21日 11.49 1.24 4:58:22 11:35:17 18:12:11 13.23
4月22日 11.83 1.44 4:57:01 11:35:04 18:13:08 13.268
4月23日 12.17 1.64 4:55:41 11:34:52 18:14:04 13.306
4月24日 12.51 1.83 4:54:22 11:34:41 18:15:00 13.344
4月25日 12.84 2.01 4:53:04 11:34:30 18:15:56 13.381
4月26日 13.17 2.18 4:51:47 11:34:20 18:16:53 13.418
4月27日 13.49 2.34 4:50:31 11:34:10 18:17:49 13.455
4月28日 13.81 2.5 4:49:16 11:34:01 18:18:45 13.491
4月29日 14.13 2.64 4:48:03 11:33:52 18:19:42 13.528
4月30日 14.45 2.78 4:46:50 11:33:44 18:20:38 13.563
5月1日 14.76 2.91 4:45:38 11:33:36 18:21:34 13.599
5月2日 15.06 3.02 4:44:28 11:33:29 18:22:31 13.634
5月3日 15.36 3.13 4:43:19 11:33:23 18:23:27 13.669
5月4日 15.66 3.23 4:42:11 11:33:17 18:24:23 13.703
5月5日 15.95 3.32 4:41:04 11:33:12 18:25:19 13.738
5月6日 16.24 3.4 4:39:58 11:33:07 18:26:15 13.771
5月7日 16.52 3.47 4:38:54 11:33:02 18:27:11 13.805
5月8日 16.8 3.53 4:37:51 11:32:59 18:28:06 13.838
5月9日 17.08 3.58 4:36:50 11:32:56 18:29:02 13.87
5月10日 17.35 3.62 4:35:49 11:32:53 18:29:57 13.902
5月11日 17.61 3.66 4:34:50 11:32:51 18:30:52 13.934
5月12日 17.87 3.68 4:33:53 11:32:50 18:31:47 13.965
5月13日 18.13 3.69 4:32:57 11:32:49 18:32:41 13.996
5月14日 18.38 3.7 4:32:02 11:32:49 18:33:35 14.026
5月15日 18.62 3.69 4:31:09 11:32:49 18:34:29 14.055
5月16日 18.86 3.68 4:30:18 11:32:50 18:35:22 14.085
5月17日 19.1 3.66 4:29:28 11:32:51 18:36:15 14.113
5月18日 19.32 3.62 4:28:39 11:32:53 18:37:08 14.141
5月19日 19.55 3.58 4:27:52 11:32:56 18:37:59 14.169
5月20日 19.77 3.53 4:27:06 11:32:59 18:38:51 14.196
5月21日 19.98 3.48 4:26:23 11:33:02 18:39:42 14.222
5月22日 20.18 3.41 4:25:40 11:33:06 18:40:32 14.248
5月23日 20.38 3.33 4:25:00 11:33:11 18:41:21 14.273
5月24日 20.58 3.25 4:24:21 11:33:16 18:42:10 14.297
5月25日 20.77 3.16 4:23:43 11:33:21 18:42:59 14.321
5月26日 20.95 3.06 4:23:08 11:33:27 18:43:46 14.344
5月27日 21.13 2.96 4:22:34 11:33:33 18:44:33 14.366
5月28日 21.3 2.84 4:22:02 11:33:40 18:45:18 14.388
5月29日 21.46 2.72 4:21:31 11:33:47 18:46:03 14.409
5月30日 21.62 2.6 4:21:02 11:33:55 18:46:47 14.429
5月31日 21.77 2.46 4:20:35 11:34:03 18:47:31 14.449
6月1日 21.92 2.33 4:20:10 11:34:11 18:48:13 14.467
6月2日 22.06 2.18 4:19:46 11:34:20 18:48:54 14.485
6月3日 22.19 2.03 4:19:24 11:34:29 18:49:34 14.503
6月4日 22.32 1.87 4:19:04 11:34:38 18:50:13 14.519
6月5日 22.44 1.71 4:18:46 11:34:48 18:50:51 14.535
6月6日 22.55 1.54 4:18:29 11:34:58 18:51:27 14.549
6月7日 22.66 1.37 4:18:15 11:35:09 18:52:03 14.563
6月8日 22.76 1.19 4:18:02 11:35:19 18:52:37 14.576
6月9日 22.85 1.01 4:17:50 11:35:30 18:53:10 14.589
6月10日 22.94 0.83 4:17:41 11:35:41 18:53:41 14.6
6月11日 23.02 0.64 4:17:33 11:35:52 18:54:11 14.611
6月12日 23.09 0.45 4:17:27 11:36:04 18:54:40 14.62
6月13日 23.16 0.26 4:17:23 11:36:15 18:55:07 14.629
6月14日 23.21 0.06 4:17:21 11:36:27 18:55:33 14.637
6月15日 23.27 -0.14 4:17:20 11:36:39 18:55:58 14.644
6月16日 23.31 -0.34 4:17:21 11:36:51 18:56:21 14.65
6月17日 23.35 -0.54 4:17:24 11:37:03 18:56:42 14.655
6月18日 23.38 -0.74 4:17:29 11:37:15 18:57:02 14.659
6月19日 23.41 -0.95 4:17:35 11:37:28 18:57:20 14.663
6月20日 23.43 -1.15 4:17:43 11:37:40 18:57:37 14.665
6月21日 23.44 -1.36 4:17:52 11:37:52 18:57:52 14.666
6月22日 23.44 -1.56 4:18:04 11:38:04 18:58:05 14.667
6月23日 23.44 -1.76 4:18:17 11:38:17 18:58:17 14.667
6月24日 23.43 -1.97 4:18:31 11:38:29 18:58:27 14.665
6月25日 23.41 -2.17 4:18:47 11:38:41 18:58:35 14.663
6月26日 23.39 -2.37 4:19:05 11:38:53 18:58:41 14.66
6月27日 23.36 -2.57 4:19:24 11:39:05 18:58:46 14.656
6月28日 23.32 -2.77 4:19:45 11:39:17 18:58:49 14.651
6月29日 23.28 -2.96 4:20:07 11:39:28 18:58:50 14.645
6月30日 23.23 -3.15 4:20:30 11:39:40 18:58:50 14.639
7月1日 23.17 -3.34 4:20:55 11:39:51 18:58:47 14.631
7月2日 23.11 -3.53 4:21:22 11:40:02 18:58:43 14.623
7月3日 23.04 -3.71 4:21:50 11:40:13 18:58:37 14.613
7月4日 22.96 -3.89 4:22:19 11:40:24 18:58:29 14.603
7月5日 22.87 -4.06 4:22:49 11:40:34 18:58:20 14.592
7月6日 22.78 -4.23 4:23:21 11:40:44 18:58:08 14.58
7月7日 22.68 -4.39 4:23:54 11:40:54 18:57:55 14.567
7月8日 22.58 -4.55 4:24:28 11:41:04 18:57:40 14.553
7月9日 22.47 -4.71 4:25:03 11:41:13 18:57:23 14.539
7月10日 22.35 -4.85 4:25:40 11:41:22 18:57:04 14.523
7月11日 22.23 -4.99 4:26:17 11:41:30 18:56:44 14.507
7月12日 22.1 -5.13 4:26:56 11:41:39 18:56:21 14.49
7月13日 21.96 -5.26 4:27:35 11:41:46 18:55:57 14.473
7月14日 21.82 -5.38 4:28:16 11:41:54 18:55:31 14.454
7月15日 21.67 -5.5 4:28:57 11:42:00 18:55:04 14.435
7月16日 21.51 -5.6 4:29:39 11:42:07 18:54:34 14.415
7月17日 21.35 -5.7 4:30:23 11:42:13 18:54:03 14.395
7月18日 21.18 -5.79 4:31:07 11:42:18 18:53:30 14.373
7月19日 21.01 -5.88 4:31:51 11:42:23 18:52:56 14.351
7月20日 20.83 -5.96 4:32:37 11:42:28 18:52:19 14.328
7月21日 20.64 -6.02 4:33:23 11:42:32 18:51:41 14.305
7月22日 20.45 -6.08 4:34:10 11:42:36 18:51:01 14.281
7月23日 20.25 -6.13 4:34:57 11:42:39 18:50:20 14.256
7月24日 20.05 -6.17 4:35:45 11:42:41 18:49:37 14.231
7月25日 19.84 -6.21 4:36:34 11:42:43 18:48:52 14.205
7月26日 19.63 -6.23 4:37:23 11:42:45 18:48:06 14.179
7月27日 19.41 -6.25 4:38:13 11:42:45 18:47:18 14.151
7月28日 19.18 -6.25 4:39:03 11:42:46 18:46:29 14.124
7月29日 18.95 -6.25 4:39:53 11:42:45 18:45:37 14.096
7月30日 18.72 -6.23 4:40:44 11:42:45 18:44:45 14.067
7月31日 18.48 -6.21 4:41:36 11:42:43 18:43:51 14.038
8月1日 18.23 -6.17 4:42:27 11:42:41 18:42:55 14.008
8月2日 17.98 -6.13 4:43:19 11:42:39 18:41:58 13.978
8月3日 17.72 -6.08 4:44:11 11:42:35 18:41:00 13.947
8月4日 17.46 -6.01 4:45:03 11:42:32 18:40:00 13.916
8月5日 17.2 -5.94 4:45:56 11:42:27 18:38:59 13.884
8月6日 16.93 -5.86 4:46:48 11:42:22 18:37:56 13.852
8月7日 16.65 -5.76 4:47:41 11:42:17 18:36:52 13.82
8月8日 16.37 -5.66 4:48:34 11:42:10 18:35:46 13.787
8月9日 16.09 -5.55 4:49:27 11:42:04 18:34:40 13.754
8月10日 15.8 -5.42 4:50:20 11:41:56 18:33:32 13.72
8月11日 15.51 -5.29 4:51:13 11:41:48 18:32:23 13.686
8月12日 15.21 -5.15 4:52:07 11:41:40 18:31:12 13.652
8月13日 14.91 -4.99 4:53:00 11:41:30 18:30:01 13.617
8月14日 14.61 -4.83 4:53:53 11:41:21 18:28:48 13.582
8月15日 14.3 -4.66 4:54:46 11:41:10 18:27:34 13.547
8月16日 13.99 -4.48 4:55:40 11:40:59 18:26:19 13.511
8月17日 13.67 -4.29 4:56:33 11:40:48 18:25:03 13.475
8月18日 13.35 -4.08 4:57:26 11:40:36 18:23:46 13.439
8月19日 13.03 -3.88 4:58:19 11:40:23 18:22:27 13.402
8月20日 12.7 -3.66 4:59:12 11:40:10 18:21:08 13.366
8月21日 12.37 -3.43 5:00:05 11:39:56 18:19:48 13.329
8月22日 12.04 -3.19 5:00:58 11:39:42 18:18:27 13.291
8月23日 11.7 -2.95 5:01:50 11:39:28 18:17:05 13.254
8月24日 11.36 -2.69 5:02:43 11:39:12 18:15:42 13.216
8月25日 11.02 -2.43 5:03:36 11:38:57 18:14:18 13.178
8月26日 10.68 -2.16 5:04:28 11:38:41 18:12:53 13.14
8月27日 10.33 -1.89 5:05:20 11:38:24 18:11:28 13.102
8月28日 9.98 -1.6 5:06:13 11:38:07 18:10:01 13.064
8月29日 9.62 -1.31 5:07:05 11:37:49 18:08:34 13.025
8月30日 9.27 -1.01 5:07:57 11:37:32 18:07:06 12.986
8月31日 8.91 -0.71 5:08:48 11:37:13 18:05:38 12.947
9月1日 8.55 -0.4 5:09:40 11:36:55 18:04:09 12.908
9月2日 8.18 -0.08 5:10:32 11:36:36 18:02:39 12.869
9月3日 7.82 0.24 5:11:24 11:36:16 18:01:09 12.829
9月4日 7.45 0.57 5:12:15 11:35:56 17:59:38 12.79
9月5日 7.08 0.91 5:13:06 11:35:36 17:58:06 12.75
9月6日 6.71 1.24 5:13:58 11:35:16 17:56:34 12.71
9月7日 6.34 1.59 5:14:49 11:34:56 17:55:02 12.67
9月8日 5.96 1.93 5:15:40 11:34:35 17:53:29 12.63
9月9日 5.59 2.29 5:16:32 11:34:14 17:51:56 12.59
9月10日 5.21 2.64 5:17:23 11:33:52 17:50:22 12.55
9月11日 4.83 3 5:18:14 11:33:31 17:48:48 12.509
9月12日 4.45 3.36 5:19:05 11:33:09 17:47:13 12.469
9月13日 4.06 3.72 5:19:56 11:32:47 17:45:39 12.428
9月14日 3.68 4.09 5:20:47 11:32:26 17:44:04 12.388
9月15日 3.3 4.45 5:21:39 11:32:04 17:42:29 12.347
9月16日 2.91 4.82 5:22:30 11:31:42 17:40:53 12.306
9月17日 2.52 5.19 5:23:21 11:31:19 17:39:18 12.266
9月18日 2.14 5.56 5:24:13 11:30:57 17:37:42 12.225
9月19日 1.75 5.93 5:25:04 11:30:35 17:36:06 12.184
9月20日 1.36 6.29 5:25:56 11:30:13 17:34:30 12.143
9月21日 0.97 6.66 5:26:47 11:29:51 17:32:55 12.102
9月22日 0.58 7.03 5:27:39 11:29:29 17:31:19 12.061
9月23日 0.19 7.39 5:28:31 11:29:07 17:29:43 12.02
9月24日 -0.2 7.76 5:29:23 11:28:45 17:28:07 11.979
9月25日 -0.59 8.12 5:30:16 11:28:24 17:26:32 11.938
9月26日 -0.98 8.48 5:31:08 11:28:02 17:24:56 11.897
9月27日 -1.37 8.83 5:32:01 11:27:41 17:23:21 11.855
9月28日 -1.76 9.18 5:32:54 11:27:20 17:21:46 11.814
9月29日 -2.16 9.53 5:33:47 11:26:59 17:20:11 11.773
9月30日 -2.55 9.87 5:34:41 11:26:38 17:18:36 11.732
10月1日 -2.94 10.21 5:35:34 11:26:18 17:17:02 11.691
10月2日 -3.32 10.55 5:36:28 11:25:58 17:15:28 11.65
10月3日 -3.71 10.87 5:37:23 11:25:38 17:13:54 11.609
10月4日 -4.1 11.19 5:38:17 11:25:19 17:12:21 11.568
10月5日 -4.49 11.51 5:39:12 11:25:00 17:10:48 11.527
10月6日 -4.88 11.82 5:40:08 11:24:42 17:09:16 11.486
10月7日 -5.26 12.12 5:41:03 11:24:24 17:07:44 11.445
10月8日 -5.65 12.41 5:41:59 11:24:06 17:06:13 11.404
10月9日 -6.03 12.7 5:42:56 11:23:49 17:04:42 11.363
10月10日 -6.41 12.98 5:43:52 11:23:32 17:03:12 11.322
10月11日 -6.79 13.25 5:44:50 11:23:16 17:01:42 11.281
10月12日 -7.17 13.51 5:45:47 11:23:00 17:00:14 11.241
10月13日 -7.55 13.76 5:46:45 11:22:45 16:58:45 11.2
10月14日 -7.92 14 5:47:43 11:22:31 16:57:18 11.16
10月15日 -8.3 14.23 5:48:42 11:22:17 16:55:52 11.119
10月16日 -8.67 14.45 5:49:41 11:22:04 16:54:26 11.079
10月17日 -9.04 14.66 5:50:41 11:21:51 16:53:01 11.039
10月18日 -9.41 14.86 5:51:41 11:21:39 16:51:37 10.999
10月19日 -9.77 15.05 5:52:41 11:21:28 16:50:14 10.959
10月20日 -10.13 15.23 5:53:42 11:21:17 16:48:52 10.919
10月21日 -10.49 15.4 5:54:43 11:21:07 16:47:30 10.88
10月22日 -10.85 15.55 5:55:45 11:20:58 16:46:10 10.84
10月23日 -11.21 15.69 5:56:47 11:20:49 16:44:51 10.801
10月24日 -11.56 15.82 5:57:50 11:20:41 16:43:33 10.762
10月25日 -11.91 15.94 5:58:53 11:20:34 16:42:16 10.723
10月26日 -12.25 16.04 5:59:56 11:20:28 16:41:00 10.685
10月27日 -12.6 16.14 6:00:59 11:20:23 16:39:46 10.646
10月28日 -12.94 16.22 6:02:03 11:20:18 16:38:32 10.608
10月29日 -13.27 16.28 6:03:08 11:20:14 16:37:20 10.57
10月30日 -13.61 16.33 6:04:12 11:20:11 16:36:09 10.532
10月31日 -13.94 16.37 6:05:17 11:20:08 16:34:59 10.495
11月1日 -14.26 16.4 6:06:23 11:20:07 16:33:51 10.458
11月2日 -14.58 16.41 6:07:28 11:20:06 16:32:44 10.421
11月3日 -14.9 16.41 6:08:34 11:20:06 16:31:39 10.385
11月4日 -15.21 16.39 6:09:40 11:20:07 16:30:34 10.348
11月5日 -15.52 16.36 6:10:47 11:20:09 16:29:32 10.313
11月6日 -15.83 16.32 6:11:53 11:20:12 16:28:30 10.277
11月7日 -16.13 16.26 6:13:00 11:20:15 16:27:31 10.242
11月8日 -16.42 16.19 6:14:07 11:20:20 16:26:33 10.207
11月9日 -16.71 16.1 6:15:13 11:20:25 16:25:36 10.173
11月10日 -17 16 6:16:20 11:20:31 16:24:41 10.139
11月11日 -17.28 15.89 6:17:27 11:20:38 16:23:48 10.106
11月12日 -17.56 15.76 6:18:34 11:20:45 16:22:56 10.073
11月13日 -17.83 15.62 6:19:41 11:20:54 16:22:06 10.04
11月14日 -18.1 15.46 6:20:48 11:21:03 16:21:18 10.008
11月15日 -18.36 15.29 6:21:55 11:21:13 16:20:31 9.977
11月16日 -18.61 15.11 6:23:02 11:21:24 16:19:46 9.946
11月17日 -18.86 14.92 6:24:08 11:21:36 16:19:03 9.915
11月18日 -19.11 14.71 6:25:15 11:21:48 16:18:22 9.885
11月19日 -19.35 14.48 6:26:21 11:22:02 16:17:43 9.856
11月20日 -19.58 14.25 6:27:26 11:22:16 16:17:05 9.827
11月21日 -19.81 14 6:28:32 11:22:31 16:16:29 9.799
11月22日 -20.03 13.74 6:29:37 11:22:46 16:15:56 9.772
11月23日 -20.24 13.47 6:30:41 11:23:02 16:15:24 9.745
11月24日 -20.45 13.19 6:31:45 11:23:19 16:14:54 9.719
11月25日 -20.65 12.89 6:32:49 11:23:37 16:14:26 9.694
11月26日 -20.85 12.58 6:33:51 11:23:56 16:14:00 9.669
11月27日 -21.04 12.27 6:34:54 11:24:15 16:13:36 9.645
11月28日 -21.22 11.94 6:35:55 11:24:35 16:13:14 9.622
11月29日 -21.4 11.6 6:36:56 11:24:55 16:12:54 9.599
11月30日 -21.56 11.25 6:37:56 11:25:16 16:12:36 9.578
12月1日 -21.73 10.89 6:38:55 11:25:38 16:12:20 9.557
12月2日 -21.88 10.52 6:39:53 11:26:00 16:12:06 9.537
12月3日 -22.03 10.14 6:40:50 11:26:23 16:11:55 9.518
12月4日 -22.17 9.75 6:41:47 11:26:46 16:11:45 9.5
12月5日 -22.31 9.35 6:42:42 11:27:10 16:11:37 9.482
12月6日 -22.43 8.95 6:43:36 11:27:34 16:11:32 9.466
12月7日 -22.56 8.53 6:44:29 11:27:59 16:11:28 9.45
12月8日 -22.67 8.11 6:45:21 11:28:24 16:11:27 9.435
12月9日 -22.77 7.69 6:46:11 11:28:50 16:11:28 9.421
12月10日 -22.87 7.25 6:47:00 11:29:16 16:11:31 9.408
12月11日 -22.96 6.81 6:47:48 11:29:42 16:11:36 9.396
12月12日 -23.05 6.37 6:48:35 11:30:09 16:11:43 9.386
12月13日 -23.12 5.92 6:49:20 11:30:36 16:11:52 9.376
12月14日 -23.19 5.46 6:50:03 11:31:03 16:12:03 9.367
12月15日 -23.25 5 6:50:45 11:31:31 16:12:16 9.358
12月16日 -23.3 4.54 6:51:26 11:31:59 16:12:31 9.351
12月17日 -23.35 4.07 6:52:05 11:32:27 16:12:48 9.345
12月18日 -23.39 3.6 6:52:42 11:32:55 16:13:08 9.34
12月19日 -23.42 3.13 6:53:18 11:33:23 16:13:29 9.336
12月20日 -23.44 2.65 6:53:51 11:33:52 16:13:52 9.333
12月21日 -23.45 2.17 6:54:24 11:34:20 16:14:17 9.332
12月22日 -23.46 1.7 6:54:54 11:34:49 16:14:44 9.331
12月23日 -23.46 1.22 6:55:22 11:35:18 16:15:13 9.331
12月24日 -23.45 0.74 6:55:49 11:35:46 16:15:44 9.332
12月25日 -23.43 0.26 6:56:14 11:36:15 16:16:16 9.334
12月26日 -23.41 -0.22 6:56:37 11:36:44 16:16:51 9.337
12月27日 -23.38 -0.69 6:56:58 11:37:12 16:17:27 9.341
12月28日 -23.34 -1.17 6:57:17 11:37:41 16:18:05 9.347
12月29日 -23.29 -1.64 6:57:34 11:38:09 16:18:44 9.353
12月30日 -23.24 -2.11 6:57:49 11:38:37 16:19:26 9.36
12月31日 -23.17 -2.58 6:58:02 11:39:05 16:20:08 9.368
スポンサーリンク
sponsored link

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

テキストのコピーはできません。