この記事は最終更新から5年以上が経過しています。内容が古くなっている可能性があります。
前回作ったリスト少し修正。
どの車がどのPackに入っているかを見易くしました。
名称ダブりのクラス違いはスキンが違う?のかもしれません(未確認)。
Subaru
Class | Name |
A8W-09 | Subaru Impreza WRC 2009 S14 |
A8W-08 | Subaru Impreza WRC 2008 Subaru Impreza S14 WRC 2008 |
A8W-07 | Subaru Impreza WRC 2007 |
A8W-06 | Subaru Impreza WRC 2006 |
A8W-05 | Subaru Impreza WRC 2005 |
A8W-04 | Subaru Impreza WRC 2004 |
A8W-03 | Subaru Impreza WRC 2003 |
A8W-02 | Subaru Impreza WRC 2002 |
A8W-01 | Subaru Impreza WRC 2001 |
A8W-00 | Subaru Impreza WRC 2000 |
A8W-99 | Subaru Impreza WRC 1999 |
A8_2 | Subaru Impreza 95 |
N4_2 | Subaru Impreza 2000 Subaru Impreza N10 Subaru Impreza N11 Subaru Impreza N14 Prodrive Subaru Impreza N12 |
R4 | Subaru Impreza N13 R4 Subaru Impreza N14 R4 |
NGP_AWD_1 | Subaru Impreza GDB WRC2003 |
NGP_AWD_2 | Subaru Impreza GC8 WRC2000 |
NGP_GRN_1 | Subaru Impreza N14 N4 |
NGP_R4_R5_1 | Subaru Impreza N15 R4 |
Volvo
Class | Name |
Group_H | Volvo 242 LE |
Autobianchi
Class | Name |
VHC_2 | Autobianchi A112 Abarth Normale Autobianchi A112 Abarth Wide |
Honda
Class | Name |
R3 | Honda Civic R3 |
NGP_FWD_1 | Honda Civic Type R(FN2) R3 |
Mini
Class | Name |
A8W-12 | Mini WRC |
N4_S2000_2 | Mini RRC |
VHC_2 | Mini Cooper S |
NGP_AWD_3 | Mini JWC WRC |
Nissan
Class | Name |
GT10_1 | Nissan 350 Z |
NGP_RWD_2 | Datsun Violet 160J Datsun Violet GT Grp4 |
Porsche
Class | Name |
GT10_1 | Porsche 911 GT3 RS Porsche 911 Turbo |
NGP_RWD_1 | Porsche 911 GT3 Porsche 911 Carrera RS |
NGP_RWD_2 | Porsche 911 GT3 RS |
Alfa Romeo
Class | Name |
N3_2 | Alfa 33 |
VHC_2 | Alfa Romeo GTA |
Proton
Class | Name |
N4_S2000_2 | Proton Satria |
Zastava
Class | Name |
A5_1 | Zastava Yugo 1.3 |
N1_1 | Zastava Yugo 1.3 |
F2000_12_1 | Zastava Yugo 1.3 |
Fiat
Class | Name |
A7_1 | Fiat Punto HGT 1.8 16v |
A6K_1 | Fiat Punto S1600 |
A5K_1 | Fiat Panda KitCar |
N4_S2000_1 | FIAT Grande Punto S2000 |
N4_S2000_3 | FIAT Punto Abarth S2000 |
N4_SW | Fiat Uno Turbo |
N3_1 | Fiat Punto HGT 1.8 16v |
F2000_14_1 | Fiat Punto HGT 1.8 16V |
R3 | FIAT Punto R3D FIAT 500 Abarth R3T V2 |
NGP_RWD_1 | Fiat 131 Abarth |
Lancia
Class | Name |
A8_2 | Lancia Delta Integrale HF |
N4_1 | Lancia Delta Integrale HF |
Group_B | Lancia 037 Lancia S4 |
NGP_RWD_2 | Lancia 037 EvoII |
Audi
Class | Name |
A8_2 | Audi A3 S3 |
N4_3 | Audi A3 |
Group_B | Audi S1 |
NGP_AWD_1 | Audi Quattro A2 Audi Sport Quattro |
NGP_GRA_GRB_1 | Audi Sport quattro S1 GrpB |
Lada
Class | Name |
A7K_1 | Lada 21107 Kit-car (VAZ 2110) |
A6K_1 | Lada 112 TMS 1.6(Cars.ini内の表記「Lada 2112 S1600」) |
A6_2 | Lada Samara 1.6 Lada Kalina 11196 |
A5_1 | Lada Samara 1.4 |
N4_S2000_1 | Lada 112VK S2000 |
F2000_13_2 | Lada 21074 |
R2 | LADA KALINA 11196 |
Renault
Class | Name |
A7K_1 | Renault Clio Maxi |
A7K_2 | Renault Clio Maxi Renault Megane Maxi v2 |
A7_1 | Renault Clio R3 Renault Clio Gr.A |
A7_2 | Renault Clio Williams A7 |
A6K_1 | Renault Clio S1600 |
A6_1 | Renault Clio 1.6 16v |
N4_1 | Renault 5 GT Turbo |
N4_3 | Renault Megane RS |
N4_SW | Renault 11 Turbo |
N3_1 | Renault Clio RS |
N3_2 | Renault Clio Williams N3 Renault Clio Ragnotti |
N2_1 | Renault Clio 1.6 16v |
F2000_14_1 | Renault Clio RS |
F2000_14_2 | Renault Clio Williams F2000 Renault Clio Ragnotti |
F2000_13_1 | Renault Clio 1.6 16v |
VHC_1 | Renault Alpine A310 Renault 8 Gordini Renault R5 Turbo II Maxi Renault R5 Turbo II TDC |
R1 | Renault Twingo R1 |
R2 | Renault Twingo R2 |
R3 | Renault Clio R3 Renault Clio R3T |
Group_B | Renault R5 Turbo II Maxi |
NGP_FWD_1 | Renault Clio III R3 Renault Twingo R1 |
NGP_RWD_2 | Renault 5 Maxi Turbo GrpB |
NGP_R2_R3_1 | Renault Twingo R2 Evo |
BMW
Class | Name |
A8_2 | BMW M3 E30 |
Group_H | BMW E36 325i BMW M3 E30 |
NGP_RWD_1 | BMW M3 E30 |
NGP_RWD_2 | BMW M3 E30 GrA 1987 |
MG
Class | Name |
A6K_1 | MG ZR S1600 |
A5_1 | MG ZR 105 |
N3_1 | MG ZR 160 |
N1_1 | MG ZR 105 |
F2000_14_1 | MG ZR 160 |
F2000_12_1 | MG ZR 105 |
Group_B | MG Metro 6r4 |
Opel
Class | Name |
A6K_2 | Opel Corsa S1600 |
N4_S2000_2 | Opel Corsa S2000 |
VHC_2 | Opel Kadett GTE |
R2 | Opel Adam R2 |
Group_H | Opel Ascona 400 |
NGP_FWD_1 | Opel Corsa C S1600 |
NGP_RWD_1 | Opel Ascona 400 Opel Kadett C GTE Opel Manta 400 |
NGP_R2_R3_1 | Opel ADAM R2 |
Hyundai
Class | Name |
A8W-03 | Hyundai Accent WRC3 |
A8W-02 | Hyundai Accent WRC3 |
A8W-01 | Hyundai Accent WRC3 |
A8W-00 | Hyundai Accent WRC1 |
A7K_2 | Hyundai Coupe Kit Car Evo2 |
NGP_AWD_2 | Hyundai Accent LC WRC2000 |
NGP_AWD_2 | Hyundai i20 WRC |
Suzuki
Class | Name |
A8W-08 | Suzuki SX4 WRC |
A6K_2 | Suzuki Swift S1600 Suzuki Ignis S1600 |
A6_2 | Suzuki Swift N2 |
N2_1 | Suzuki Swift N2 |
F2000_13_1 | Suzuki Swift N2 |
Toyota
Class | Name |
A8W-99 | Toyota Corolla WRC |
A8_1 | Toyota Celica ST165 |
A8_2 | Toyota Celica ST205 v2 |
A8_3 | Toyota Celica ST 185 |
F2000_14_1 | Toyota Celica 2.0 |
F2000_13_1 | Toyota Corolla 1600 |
F2000_13_2 | Toyota AE86 Levin Toyota AE86 Trueno |
F2000_12_1 | Toyota Corolla 1300 |
VHC_2 | Toyota Celica TA22 |
Group_H | Toyota AE86 2D Levin Toyota Starlet KP61 |
Seat
Class | Name |
A8W-00 | Seat Cordoba WRC evo2 |
A8W-99 | Seat Cordoba WRC evo1 |
A7K_2 | Seat Ibiza KC Evo2 Seat Ibiza KC Evo1 |
VHC_2 | Seat Marbella |
Volkswagen
Class | Name |
A8W-14 | VW Polo R WRC 2014 v1.0 |
A8W-13 | VW Polo R WRC |
A8W-12 | VW Polo WRC Concept |
A7K_1 | VW Golf GTI Kit-Car Mk IV |
A7K_2 | VW Golf III |
A6_2 | VW Polo GTI |
A7_2 | VW Golf Tdi MK IV |
A6K_2 | VW Polo S1600 |
A6_2 | VW Polo 1.6 |
A5_1 | VW Polo 1.4 16v |
N4_S2000_1 | VW Polo S2000 VW Gol Maxi Rally |
N3_1 | VW Golf IV |
N2_1 | VW Polo 1.6 VW Polo GTI |
N1_1 | VW Polo 1.4 16v |
F2000_14_2 | VW Golf IV |
F2000_13_1 | VW Polo GTI |
F2000_12_1 | VW Polo 1.4 16v |
NGP_AWD_2 | VW Skoda Fabia S2000 Evo2 VW Polo R WRC |
NGP_FWD_1 | VW Golf Mk2 |
NGP_GRA_GRB_1 | VW Golf I GTI GrpA |
Mitsubishi
Class | Name |
A8W-09 | Mitsubishi Lancer evo 9 WRC 2009 |
A8W-08 | Mitsubishi Lancer evo 9 WRC 2008 |
A8W-07 | Mitsubishi Lancer evo 9 WRC 2007 |
A8W-06 | Mitsubishi Lancer evo 9 WRC 2006 |
A8W-05 | Mitsubishi Lancer WRC 05 NEW 3D Mitsubishi Lancer WRC 2005 |
A8W-02 | Mitsubishi Lancer evo7 WRC 2002 |
A8W-01 | Mitsubishi Lancer evo7 WRC 2001 |
A8_1 | Mitsubishi Carisma GT Mitsubishi Lancer evo6 Mitsubishi Lancer evo6.5 Mitsubishi Lancer evo7 Mitsubishi Lancer evo8 Mitsubishi Lancer evo9 |
A8_3 | Mitsubishi Lancer EVO 1 Mitsubishi Lancer EVO 2 Mitsubishi Lancer EVO 3 Mitsubishi Lancer EVO 4 |
N4_1 | Mitsubishi Lancer evo6 Mitsubishi Lancer evo6 TME Mitsubishi Lancer evo7 Mitsubishi Lancer evo8 Mitsubishi Lancer evo9 |
N4_3 | Mitsubishi Lancer evo X |
R4 | Mitsubishi Lancr Evo IX Mitsubishi Lancr Evo X |
NGP_GRN_1 | Mitsubishi Lancer Evo IX N4 Mitsubishi Lancer Evo X N4 |
NGP_R4_R5_1 | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Mitsubishi Lancer Evo X R4 |
Ford
Class | Name |
A8W-12 | Ford Fiesta RS WRC 2012 |
A8W-11 | Ford Fiesta RS WRC 2011 |
A8W-10 | Ford Focus WRC 2010 |
A8W-09 | Ford Focus WRC 2009 |
A8W-08 | Ford Focus WRC 2008 |
A8W-07 | Ford Focus WRC 2007 |
A8W-06 | Ford Focus WRC 2006 |
A8W-05 | Ford Focus WRC 2005 |
A8W-04 | Ford Focus WRC 2004 |
A8W-03 | Ford Focus WRC 2003 |
A8W-02 | Ford Focus WRC 2002 |
A8W-01 | Ford Focus WRC 2001 |
A8W-00 | Ford Focus WRC 2000 |
A8W-99 | Ford Focus WRC 1999 Ford Escort WRC |
A8_2 | Ford Escort Cosworth Ford Sierra RS Cosworth 4×4 |
A7K_1 | Ford Escort Kit-Car |
A7_1 | Ford Focus ST170 Ford Fiesta ST 2.0 |
A6K_1 | Ford Fiesta S1600 |
A6K_3 | Ford Puma s1600 |
A6_1 | Ford Fiesta |
A5K_1 | Ford Puma |
N4_S2000_1 | Ford Fiesta S2000 2010 |
N4_S2000_2 | Ford Fiesta RRC |
N4_1 | Ford Escort Cosworth |
N3_1 | Ford Focus ST170 Ford Fiesta ST |
N2_1 | Ford Fiesta |
F2000_14_1 | Ford Focus ST170 |
F2000_14_2 | Ford Escort MK2 |
F2000_13_1 | Ford Fiesta 1.6 |
F2000_12_1 | Ford Fiesta 1.3 |
VHC_1 | Ford Escort MK1 Ford Escort MK2 1800 |
R2 | Ford Fiesta R2 |
R5 | Ford Fiesta R5 |
Group_B | Ford RS 200 |
Group_H | Ford Escort MK5 Ford Escort MK2 2100 |
NGP_AWD_1 | Ford Fiesta RS WRC 2012 |
NGP_AWD_2 | Ford Fiesta Mk VI S2000 |
NGP_FWD_1 | Ford Fiesta S1600 |
NGP_GRA_GRB_1 | Ford RS200 GrpB |
NGP_R4_R5_1 | Ford Fiesta R5 |
Citroen
Class | Name |
A8W-11 | Citroen DS3 WRC 2011 |
A8W-10 | Citroen C4 WRC 2010 |
A8W-09 | Citroen C4 WRC 2009 |
A8W-08 | Citroen C4 WRC 2008 |
A8W-07 | Citroen Xsara WRC 2007 Citroen C4 WRC 2007 |
A8W-06 | Citroen Xsara WRC 2006 Citroen C4 WRC Client 2006 |
A8W-05 | Citroen Xsara WRC 2005 |
A8W-04 | Citroen Xsara WRC 2004 |
A8W-03 | Citroen Xsara WRC 2003 |
A8W-02 | Citroen Xsara WRC 2002 |
A8W-01 | Citroen Xsara T4 |
A8W-00 | Citroen Xsara T4 |
A7K_1 | Citroen Xsara Kit-Car |
A6K_1 | Citroen Saxo S1600 Citroen C2 S1600 |
A6K_2 | Citroen C2 Challenge Citroen Saxo VTS Challenge |
A6K_3 | Citroen Saxo T4 |
A6_1 | Citroen C2 R2 Max Citroen Saxo VTS |
N4_S2000_2 | Citroen DS3 RRC |
N3_1 | Citroen Xsara VTS |
N2_1 |
Citroen Saxo VTS |
F2000_14_1 | Citroen Xsara 2.0 |
F2000_13_1 | Citroen Saxo VTS |
F2000_12_2 | Citroen AX |
VHC_1 | Citroen 2CV |
R1 | Citroen DS3 T1 |
R2 | Citroen C2 R2 Maxi Kit-Car NEW |
R3 | Citroen DS3 R3T |
R5 | Citroen DS3 R5 |
NGP_AWD_1 | Citroen DS3 WRC 2011 |
NGP_FWD_1 | Citroen C2 GT S1600 Citroen DS3 R1 |
NGP_GRA_GRB_1 | Citroen BX 4TC GrpB |
NGP_R2_R3_1 | Citroen C2 R2 Max Citroen DS3 R3-MAX |
NGP_R4_R5_1 | Citroen DS3 R5 |
Peugeot
Class | Name |
A8W-07 | Peugeot 307 WRC 2007 |
A8W-06 | Peugeot 307 WRC 2006 |
A8W-05 | Peugeot 307 WRC 2005 |
A8W-04 | Peugeot 307 WRC 2004 |
A8W-03 | Peugeot 206 WRC 2003 |
A8W-02 | Peugeot 206 WRC 2002 |
A8W-01 | Peugeot 206 WRC 2001 |
A8W-00 | Peugeot 206 WRC 2000 |
A8W-99 | Peugeot 206 WRC 1999 |
A7K_1 | Peugeot 306 Maxi |
A7_1 | Peugeot 206 RC Gr.A |
A7_2 | Peugeot 207 RC R3T Peugeot 205 GTI Peugeot 306 S16 Gr.A |
A6K_2 | Peugeot 106 S16 Peugeot 206 S1600 |
A6K_3 | Peugeot 106 Maxi |
A6_1 | Peugeot 106 S16 Peugeot 206 XS Peugeot 205 GTI |
A6_2 | Peugeot 106 Ph2 |
A5K_1 | Peugeot 106 Rallye |
A5_1 | Peugeot 106 Rallye Peugeot 205 Rallye |
N4_S2000_1 | Peugeot 207 S2000 |
N4_S2000_2 | Peugeot 207 S2000 Evo 2012 |
N3_1 | Peugeot 206 RC |
N3_2 | Peugeot 306 S16 Peugeot 205 GTI |
N2_1 | Peugeot 106 S16 Peugeot 206 XS |
N2_2 | Peugeot 205 GTI |
N1_1 | Peugeot 106 Rallye Peugeot 205 Rallye |
GT10_1 | Peugeot 308 RCZ |
F2000_14_1 | Peugeot 206 RC |
F2000_14_2 | Peugeot 205 Maxi Peugeot 205 GTI |
F2000_13_1 | Peugeot 206 XS Peugeot 106 S16 |
F2000_13_2 | Peugeot 205 Maxi Peugeot 106 XSi Peugeot 205 GTI |
F2000_12_1 | Peugeot 205 Rallye Peugeot 106 Rallye |
F2000_12_2 | Peugeot 205 Maxi |
R2 | Peugeot 208 R2 |
R3 | Peugeot 207 RC R3T |
R5 | Peugeot 208 T16 R5 |
Group_B | Peugeot 205 T16 Evo2 |
NGP_AWD_1 | Peugeot 206 WRC 2006 Peugeot 205 T16 e1 |
NGP_AWD_2 | Peugeot 207 S2000 |
NGP_GRA_GRB_1 | Peugeot 205 T16 E2 GrpB |
NGP_R2_R3_1 | Peugeot 208 R2 |
NGP_R4_R5_1 | Peugeot 208 T16 R5 |
Skoda
Class | Name |
A8W-07 | Skoda Fabia WRC 2007 |
A8W-06 | Skoda Fabia WRC 2006 |
A8W-05 | Skoda Fabia WRC 2005 |
A8W-04 | Skoda Fabia WRC evo1 |
A8W-03 | Skoda Octavia WRC evo3 |
A8W-02 | Skoda Octavia WRC evo3 |
A8W-01 | Skoda Octavia WRC evo3 |
A8W-00 | Skoda Octavia WRC evo2(Cars.ini内表記「Skoda Octavia WRC evo3」) |
A8W-99 | Skoda Octavia WRC evo1 |
A7K_1 | Skoda Octavia Kit-Car Skoda Fabia Kit-Car |
A7_1 | Skoda Octavia 1.6 |
A6K_1 | Skoda Fabia S1600 |
A6K_3 | Skoda Felicia Kit-Car |
A5_1 | Skoda Fabia 1.4 |
N4_S2000_1 | Skoda Fabia S2000 Evo1 |
N4_S2000_2 | Skoda Fabia S2000 Evo2 |
N4_2 | Skoda Octavia |
N1_1 | Skoda Fabia 1.4 |
F2000_14_1 | Skoda Octavia 1.8 20V |
F2000_12_1 | Skoda Fabia 1.4 |
VHC_2 | Skoda 130RS |
R2 | Skoda Fabia R2 |